-
-
-
金属小灵通
-
中金网小程序
-
中金网服务号
-
中金网订阅号
23年

微信号:鹏博金属网
TOP
加载更多
铜
铝
锌
铅
锡
镍
南储1#铜 | 68780 | -180 | 12-06 |
---|
长江1#铜 | 68790 | -310 | 12-06 |
---|
上海1#铜 | 68700 | -275 | 12-06 |
---|
LMES铜3 | 8388 | +46.5 | 12-06 |
---|
伦铜库存 | 182075 | +1525 | 12-06 |
LME_S铜 30日走势图
南储A00铝 | 18690 | +10 | 12-06 |
---|
长江A00铝 | 18550 | -- | 12-06 |
---|
上海A00铝 | 18550 | -- | 12-06 |
---|
LMES铝3 | 2158 | -7.5 | 12-06 |
---|
伦铝库存 | 443000 | -3150 | 12-06 |
LME_S铝 30日走势图
南储0#锌锭 | 20530 | +80 | 12-06 |
---|
长江0#锌锭 | 20720 | +100 | 12-06 |
---|
上海0#锌锭 | 20710 | +100 | 12-06 |
---|
LMES锌3 | 2450.5 | +32.5 | 12-06 |
---|
伦锌库存 | 218650 | -2425 | 12-06 |
LME_S锌 30日走势图
南储1#铅 | 15650 | -50 | 12-06 |
---|
长江1#铅 | 15750 | -50 | 12-06 |
---|
上海1#铅锭 | 15600 | -50 | 12-06 |
---|
LMES铅3 | 2027.5 | -25 | 12-06 |
---|
伦铅库存 | 136100 | +4725 | 12-06 |
LME_S铅 30日走势图
南储1#锡 | 205500 | +5000 | 12-06 |
---|
长江1#锡 | 205500 | +5000 | 12-06 |
---|
上海1#锡锭 | 205400 | +5000 | 12-06 |
---|
LMES锡3 | 24390 | +485 | 12-06 |
---|
伦锡库存 | 7970 | -25 | 12-06 |
LME_S锡 30日走势图
南储1#金川镍 | 135000 | +2700 | 12-06 |
---|
长江1#镍 | 132500 | +3300 | 12-06 |
---|
上海1#金川镍 | 133150 | +2500 | 12-06 |
---|
LMES镍3 | 16490 | +210 | 12-06 |
---|
伦镍库存 | 46368 | +156 | 12-06 |
LME_S铜镍 30日走势图
各地库存
- 伦敦
- 单位:吨 更新:12月06日 17:05
铜 | 182075 | +1525 | 图 |
---|
铝 | 443000 | -3150 | 图 |
---|
锌 | 218650 | -2425 | 图 |
---|
镍 | 46368 | +156 | 图 |
---|
锡 | 7970 | -25 | 图 |
---|
铅 | 136100 | +4725 | 图 |
- 纽约
- 单位:短吨 更新:12月06日 09:10
- 上海
- 单位:吨 更新:12月01日 16:20
铜 | 26149 | -9729 | 图 |
---|
铝 | 121886 | +1620 | 图 |
---|
锌 | 34541 | -3455 | 图 |
---|
铅 | 67456 | +9025 | 图 |
---|
镍 | 11821 | -802 | 图 |
---|
锡 | 5409 | -467 | 图 |
全球财经
- 更新:12-06 15:00
上证指数 | 2968.93 | -3.37 |
深证成指 | 9533.25 | +62.89 |
- 更新:12-06 16:08
- 更新:12-06 05:02
道琼斯 | 36124.56 | -79.88 |
纳斯达克 | 14229.91 | +44.42 |
- 更新:12-06 18:56
美黄金 | 2040.3 | +3.9 |
美原油 | 71.78 | -0.54 |
美元指数 | 103.98 | +0.03 |
-
联系电话
- 全国服务热线:4008-602-168
- 电话总机:0757-81188070
- 会员专线:0757-85529962
18925971363
18942423029
- 广告专线:0757-85529962
-
关于中金网
-
会员服务
-
广告服务
-
移动服务
-
互动交流
-